型号 | DM12 | DM20 |
话筒/线路输入 | 1-6平衡,XLR插口 | 1-12平衡,XLR插口 |
输入灵敏度 | -60至+10dB / -50至+20dB |
电子增益 | -32至+10dB,0.7步进 |
最大输入电平 | +19dB / +29dB |
输入阻抗(XLR/TRS) | >5kΩ / >10kΩ |
THD+N均一增益状态0dB | 0.0005% -89dB(20-20kHz,直接输出@0dB 1kHz) |
THD+N中等增益+30dB | 0.001% -75dB(20-20kHz,直接输出@0dB 1kHz) |
信噪比 | >95dB |
失真度 | < 0.03%(1KHz Full Power) |
频率响应 | 20Hz-20kHz ±3dB |
输出电压 | 3V MAX |
耳机输出 | 7V 220Ω |
输入4段参量均衡 | 20-20kHz,±12dB,Q值0.3-15.0 |
可插入9段图示均衡 | 63、125、250、500、1k、2k、4k、8k、16k,Gain:±12dB |
输入独立延迟 | 最大10ms |
输出通道参量均衡 | 20-20kHz,±12dB,Q值0.3-15.0,Gain:±12dB |
输出独立延迟 | 最大30ms |
压缩器 | 开关:ON/OFF。门槛值/比率:-50dBu至6dBu / 1:1至无穷。攻击/释放:1ms
-127ms / 1ms -127ms |
控制 | 网络:快速以太网(100 Mb/s)端口可利用 CAT5 线缆连接到一台电脑,用于通过 TCP/IP
控制调音台参数,或连接到 |
无线路由器(接入点)利用 iPad
上的应用软件来进行现场混音控制或者通过Windows的控制软件界面进行连接控制。 |
长×宽×高 | 281×370×123mm | 410×456×155mm |
重量(净重) | 4.65kg | 8.91kg |