국가 | 현 수익률 | 美대비 스프레드 |
미국 | 1.4916 % | 0.00 bp |
호주 | 1.7974 % | 30.58 bp |
벨기에 | 0.0553 % | -143.63 bp |
캐나다 | 1.6350 % | 14.34 bp |
덴마크 | -0.0137 % | -150.53 bp |
프랑스 | 0.0885 % | -140.31 bp |
독일 | -0.2409 % | -173.25 bp |
이탈리아 | 0.8927 % | -59.89 bp |
네덜란드 | -0.1245 % | -161.61 bp |
스페인 | 0.4213 % | -107.03 bp |
스웨덴 | 0.2244 % | -126.72 bp |
영국 | 0.8593 % | -63.23 bp |
일본 | 0.0624 % | -142.92 bp |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 30분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지