[선구퉁] (단위: 위안)
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
닝더스다이 | 585,선강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문880,691 | 783,922,361 | -198,041,670 | 1,369,803,052 |
비야디 | 451,730,294 | 574,345,408 | -122,615,114 | 1,026,075,702 |
오량액 | 233,299,435 | 733,320,226 | -500,020,791 | 966,619,661 |
완커 | 253,139,465 | 288,432,083 | -35,292,618 | 541,571,548 |
입신정밀 | 207,818,295 | 286,769,270 | -78,950,975 | 494,587,565 |
창신신소재 | 277,946,122 | 202,805,419 | 75,140,703 | 480,751,541 |
이브에너지 | 205,982,093 | 270,394,370 | -64,412,277 | 476,376,463 |
선훠석탄발전 | 212,986,801 | 256,195,641 | -43,208,840 | 469,182,442 |
목원식품 | 265,087,072 | 186,615,449 | 78,471,623 | 451,702,521 |
양광전력 | 80,102,442 | 359,653,596 | -279,551,154 | 439,756,038 |
[강구퉁] (단위: 위안)
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
메이투안디앤핑 | 1,089,990,240 | 634,450,708 | 455,539,532 | 1,724,440,948 |
텐센트 | 476,022,700 | 275,598,035 | 200,424,665 | 751,620,735 |
시누크 | 297,685,300 | 54,382,120 | 243,303,180 | 352,067,420 |
CG SERVICES | 231,845,900 | 99,805,700 | 132,040,200 | 331,651,600 |
비야디 | 126,670,300 | 184,368,072 | -57,697,772 | 311,038,372 |
KUAISHOU-W | 181,098,815 | 109,916,533 | 71,182,282 | 291,015,348 |
장성자동차 | 156,004,770 | 99,110,910 | 56,893,860 | 255,115,680 |
샤오미그룹 | 113,671,740 | 113,637,124 | 34,616 | 227,308,864 |
SMIC | 92,667,030 | 104,241,110 | -11,574,080 | 196,908,140 |
KINTOR PHARMA-B | 116,932,015 | 71,911,215 | 45,020,800 | 188,843,230 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지